본문
셔틀버스 운영안내
- 모든 출발시간은 제천역 출발 기준입니다.
- 각 일정별 배차시간 및 소요시간은 교통 상황에 따라 지연 또는 변경될 수 있습니다.
- 원 썸머 나잇 퇴장 셔틀은 공연 종료 후 운행 예정입니다.
- 관객 안전을 위해 입석은 불가능하오니 양해 부탁드립니다.
운행노선
개막식
청풍리조트 ⇒ 제천예술의전당 | |
---|---|
16:00 | 16:40 |
16:30 | 17:10 |
17:00 | 17:40 |
17:00 | 17:40 |
24:00 | 24:40 |
01:00 | 01:40 |
제천역 ⇒ 청풍리조트 | |
---|---|
13:00 | 13:40 |
14:30 | 15:10 |
제천예술의전당 ⇒ 청풍리조트 | |
---|---|
20:30 | 21:10 |
21:00 | 21:40 |
22:00 | 22:40 |
22:30 | 23:10 |
영화제기간 9월6일부터 9일까지 - J라인 제천역 출발
구분 | 제천역-> | 제천문화회관-> | 제천예술의전당-> | 제천시민회관-> | 제천시외버스터미널-> | 미디어 센터 봄-> | 의림지-> | 세명대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 |
2 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
3 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
4 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:45 |
5 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
6 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:45 |
7 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:45 |
8 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:45 |
9 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:45 |
영화제기간 9월6일부터 9일까지 - J라인 세명대 출발
구분 | 세명대-> | 의림지-> | 미디어 센터 봄-> | 제천시외버스터미널-> | 제천시민회관-> | 제천예술의 전당-> | 제천문화회관-> | 제천역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
2 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
3 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
4 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
5 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
6 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
7 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
8 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 |
9 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 |
청풍 노선 - M라인
9월 6일 – 원 썸머 나잇
구분 | 예술의전당-> | 청풍리조트-> | 청풍랜드 | 청풍랜드-> | 청풍리조트-> | 예술의전당 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | 09:00 | ||||
2 | 09:00 | 09:40 | 09:50 | |||
3 | 12:00 | 12;40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:50 |
4 | 15:00 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:50 |
5 | 16:00 | 16:40 | 16:50 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 |
6 | 17:00 | 17:40 | 17:50 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 |
7 | 18:00 | 18:40 | 18:50 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 |
8 | 19:00 | 19:40 | 19:50 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 |
9 | 22:40 | 23:20 | 23:30 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 | 만차 시 운행 |
9월 7일 – 원 썸머 나잇
구분 | 예술의전당-> | 청풍리조트-> | 청풍랜드 | 청풍랜드-> | 청풍리조트-> | 예술의전당 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:40 | ||||
2 | 09:00 | 09:40 | 09:50 | |||
3 | 12:00 | 12;40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:50 |
4 | 15:00 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:50 |
5 | 16:00 | 16:40 | 16:50 | 22:00 | 22:10 | 22:50 |
6 | 17:00 | 17:40 | 17:50 | 22:30 | 22:40 | 23:20 |
7 | 18:00 | 18:40 | 18:50 | 23:00 | 23:10 | 23:50 |
8 | 19:00 | 19:40 | 19:50 | 23:30 | 23:40 | 24:20 |
9 | 22:40 | 23:20 | 23:30 | 23:30 | 23:40 | 24:20 |
9월 8일, 9월 9일
구분 | 예술의전당 -> 청풍리조트 | 청풍리조트 -> 예술의전당 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | 09:00 | ||
2 | 09:00 | 09:40 | 10:00 | 10:40 |
3 | 12:00 | 12;40 | 13:00 | 13:40 |
4 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:40 |
5 | 17:20 | 18:00 | 18:20 | 19:00 |
6 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:40 |
7 | 20:30 | 21:10 | 21:30 | 22:10 |
8 | 22:40 | 23:20 | 23:30 | 24:10 |
포레스트 리솜 - R라인
9월 6일 금요일
예술의전당 | 포레스트리솜 | 포레스트리솜 | 예술의전당 |
---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 17:50 | 18:20 |
9월 8일 일요일
예술의전당 | 포레스트리솜 | 포레스트리솜 | 예술의전당 |
---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 18:40 | 19:20 |
셔틀버스 정류장
세명대 | 세명대공학관 앞 정차, 제천역방면 – 공학관 옆 정차 |
---|---|
의림지 | 세명대방면- 의림지 공영주차장 앞 정차, 제천역- 누워라공원앞 |
제천문화회관 | 복권판매점 앞, 제천역방면 문화회관 올라가는길 시작점에서 정차 |
미디어센터 봄 | 라온치과의원 앞 정차, 세명대방면- 보건약국 옆 정차 |
청풍랜드 특설무대 | 청풍랜드 상부 주차장 |
제천시외버스터미널 | 보석십자수 앞 정차, 제천역 방면, 제천화방문구센터 앞 정차 |
제천역 | 제천역 시내버스 정차장 앞 |