페이지 정보
제10회 제천국제음악영화제 기부금 모금액 및 활용실적 공개
작성자최고관리자 작성일15-03-06 조회834 |
---|
본문
2014년 제10회 제천국제음악영화제가 여러분들의 애정과 지원으로 성공적으로 마쳤습니다. 관심 가져주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 제천국제음악영화제는 정관 제1장 제5조 3항에 의거 2014년 기부금 모금액 및 활용실적을 아래와 같이 공개합니다. | |||
1. 2014년 제천국제음악영화제 기부금 모금액 내역 | (단위 : 원) | ||
구 분 | 모금대상 | 모금액 | |
제10회 제천국제음악영화제 기부금 | 네이버 외 20개소 | 115,524,000 | |
| |||
2. 2014년 제천국제음악영화제 기부금 활용실적 내역 | (단위 : 원) | ||
관 | 항 | 목 | 지출액 |
사업비 | 프로그램비 | 필름및자막운송 | 6,356,992 |
행사개최비 | 기타부대행사 | 400,000 | |
행사준비및진행 | 37,400,000 | ||
홍보비 | 기념품제작 | 3,278,000 | |
초청비 | 게스트숙박비 | 64,210,951 | |
출장비 | 국내외출장비 | 3,878,057 | |
합 계 | 115,524,000 | ||
다시 한 번 2014년 제10회 제천국제음악영화제에 참여해주신 모든 분들께 감사드리며, 2015년 제11회 제천국제음악영화제에도 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. |