페이지 정보
[공지] 제11회 JIMFF 기부금 모금액 및 활용실적 공개
작성자최고관리자 작성일16-02-16 조회895 |
---|
본문
제11회 제천국제음악영화제 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | ||||
2015년 제11회 제천국제음악영화제는 여러분의 애정과 지원으로 성공적으로 마쳤습니다. 관심 가져주신 모든 분들에게 진심으로 고맙습니다. 제천국제음악영화제는 정관 제1장 제5조 3항에 의거하여 2015년 기부금 모금액 및 활용실적을 아래와 같이 공개합니다. | ||||
1. 2015년 제천국제음악영화제 기부금 모금액 내역 | (단위 : 원) | |||
구 분 | 모금대상 | 모금액 | ||
제11회 제천국제음악영화제 기부금 | 네이버주식회사 외 16개소 | 91,400,000 | ||
2. 2015년 제천국제음악영화제 기부금 활용실적 내역 | (단위 : 원) | |||
관 | 항 | 목 | 세부 내용 | 지출액 |
사업비 | 공통사업비 | 장비임차료 | 행사 운영 장비 임차 | 581,364 |
부서사업비 | 공연실사업비 | JIMFF 동네 극장 및 송년음악회 진행 | 770,000 | |
기획마케팅실사업비 | 옥외홍보물 및 기념품 제작, 리셉션/디렉터스 컷 어워즈 진행 | 20,240,807 | ||
미디어사업실사업비 | 티켓 결제 대행 시스템 및 JIMFF in SEOUL 진행 | 6,693,200 | ||
운영초청실사업비 | 게스트 초청 | 60,250,055 | ||
프로그램실사업비 | 출판 및 필름 상영료, 상영작 아카이브 진행 | 2,864,574 | ||
합 계 | 91,400,000 | |||
다시 한 번 2015년 제11회 제천국제음악영화제에 참여해주신 모든 분들에게 감사인사를 드리며, 2016년 제12회 제천국제음악영화제에도 많은 관심을 부탁드립니다. 고맙습니다. |