페이지 정보
[공지] 제12회 JIMFF 기부금 모금액 및 활용실적 공개
작성자최고관리자 작성일17-03-30 조회861 |
---|
본문
제12회 제천국제음악영화제 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | |||
2016년 제12회 제천국제음악영화제는 여러분의 애정과 지원으로 성공적으로 마쳤습니다. 관심 가져주신 모든 분들에게 진심으로 고맙습니다. 제천국제음악영화제는 정관 제1장 제5조 3항에 의거하여 2016년 기부금 모금액 및 활용실적을 아래와 같이 공개합니다. | |||
1. 2016년 제천국제음악영화제 기부금 모금액 내역 | (단위 : 원) | ||
구 분 | 모금대상 | 모금액 | |
제12회 제천국제음악영화제 기부금 | 네이버㈜ 외 66인 | 98,090,000 | |
2. 2016년 제천국제음악영화제 기부금 활용실적 내역 | (단위 : 원) | ||
관 | 항목 | 세부 내용 | 지출액 |
사업비 | 출장비 | 국내외 출장 | 3,559,420 |
공연실사업비 | JIMFF 동네 극장 진행, 공연 프로그램 기획 회의 비용 등 | 1,864,680 | |
기획마케팅실사업비 | 티켓부스, 기념품 제작 및 제천영화음악아카데미, 짐프필름스쿨 진행 | 31,191,401 | |
미디어사업실사업비 | 반응형 홈페이지 제작 및 JIMFF in SEOUL, 바람불어 좋은 밤 프로그램 등 진행 | 12,201,214 | |
운영초청실사업비 | 영화제 현장물품 구입 | 1,110,298 | |
프로그램실사업비 | 배리어프리 모바일 어플리케이션 및 콘텐츠 제작, 필름 상영료 | 10,944,622 | |
사무비 | 급여 | 영화제 스태프 인건비 | 25,278,500 |
사회보험부담금 | 통합사회보험료 사용자부담금 | 4,411,090 | |
세금과공과 | 전기, 전화, 수도, 가스 등 공공요금, 우편요금 등 | 1,353,493 | |
수용비및수수료 | 회계인사프로그램 관리 수수료, 세무회계관리 수수료, 소프트웨어 계정 사용료, 사무용품 구입 | 5,075,282 | |
사무실임차료 | 사무실 임차료 | 1,100,000 | |
합 계 | 98,090,000 | ||
다시 한 번 2016년 제12회 제천국제음악영화제에 참여해주신 모든 분들에게 감사인사를 드리며, 2017년 제13회 제천국제음악영화제에도 많은 관심을 부탁드립니다. 고맙습니다. |